podjetje za distribucijo električne energije
Stanje elektroenergetskih naprav na dan 31.12.2010
| Celje | Slovenj Gradec | Krško | Skupaj El. Celje | |
| Razdelilne transformatorske postaje (RTP) | 8 | 5 | 5 | 18 |
| Razdelilne postaje (RP) | 7 | 3 | 3 | 13 |
| Transformatorske postaje (TP) | 1.490 | 926 | 921 | 3.337 |
| DV 110 kV (km) | 67,745 | 0 | 33,6 | 101,3 |
| DV SN (km) | 1.306,1 | 604 | 874,00 | 2.784,1 |
| KB SN (km) | 279,9 | 208 | 169,5 | 657 |
| NNO 0,4 ; 1 kV (km) | 5.818,7 | 3.684 | 3.356,2 | 12.858,9 |
Obvestila o izklopih
| Celje |
|
| Slovenj Gradec |
|
| Krško |
|