podjetje za distribucijo električne energije

| Družba: | ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. |
| Skrajšano ime: | ELEKTRO CELJE, d.d. |
| Sedež: | Vrunčeva 2a, 3000 Celje |
| Vpis v sodni register: | Sodni register Okrožnega sodišča v Celju, vložna številka 1/00600/00 |
| Osnovni kapital družbe: | 100.953.200,63 € |
| Matična številka: | 5223067 |
| ID številka za DDV: | SI62166859 |
| Transakcijski račun: | 06000-0001100279 |
| SWIFT koda: | SBCESI2X |
| IBAN: | SI56060000001100279 |
| Število zaposlenih na dan 31.12.2010: | 701 |
| Preskrbovalno območje: | Tri osrednje slovenske regije: Savinjska, Koroška in Spodnje Posavska, s 40 občinami v celoti in 2 delno |
| Velikost preskrbovalnega območja: | 4.345 km2 |
| Število odjemalcev v letu 2010: (priključenih na distribucijsko omrežje) |
165.667 |
| Število prodanih MWh v letu 2010 | 1.332.260 |
| Hčerinska družba: | MHE – ELPRO, podjetje za proizvodnjo in trženje električne energije, d.o.o. |
| Sedež: | Vrunčeva 2a, 3000 Celje |
| Vpis v sodni register: | Sodni register Okrožnega sodišča v Celju, vložna številka 1/07492/00 |
| Osnovni kapital družbe: | 12.518,78 € |
| Matična številka: | 1700758 |
| ID za DDV: | SI52011429 |
| Transakcijski račun: | 06000-0910239666 |
Obvestila o izklopih
| Celje |
|
| Slovenj Gradec |
|
| Krško |
|